Datum | Ort | Ausstellung | Richter | Klasse | Formwert |
30.08.2008 | Königsstetten | Clubschau | Boyd | Jüngsten | vv |
04.04.2009 | Wieselburg | IHA | Schamschula | Jugend | SG 4 |
18.04.2009 | Radgona/SLO | NHA | Kavcic | Jugend | V1 JCAC, Anw. Jugendch. SLO |
13.06.2009 | Klagenfurt | IHA | Kavcic | Jugend | V3 |
04.07.2009 | Lendava/SLO | IHA | Sinko | Jugend | V1 JCAC, Anw. Jugendch. SLO |
22.08.2009 | Wels |
Middle-East European Show |
van der Berg | Jugend | V1 JCAC, Middle-East-European Winner |
23.08.2009 | Wels | IHA/Centennial W. | Maissen-Jarisch | Jugend | V1 JCAC, Centennial Winner |
5.09.2009 | Frohnleiten | Clubshow | J. Selimovic | Jugend | V3 |
26.09.2009 | Celje/SLO | IHA | Z. Kraljic | Jugend | V1, JCAC, Junior-BOB, SLO-Jugendchampion |
03.10.2009 | Tulln | IHA | K. van Klaveren | Jugend |
V1, JCAC, Bundesj. Sieger österr.-Jugend- Champion |
08.10.2009 | Bratislava | Worlddogshow | Erdös Lazlo | Jugend | V |
14.11.2009 | Friedrichshafen | IHA | G. Schicker | Zwischen | SG |
15.11.2009 | Friedrichshafen | NHA | W. Schicker | Zwischen | SG |
27.03.2010 | Luxemburg | Expo | Beppe Alesandria | Offene | V3 |
10.04.2010 | Wieselburg | IHA | Zeljka Halper-Drazic | Offene |
V1,CACA res.CACIB Anw. Österreichischer Champion |
08.05.2010 | St. Gallen | IHA | K. van Klaveren | Offene | V |
22.05.2010 | Komarom | IHA | V. Kardos | Offene | V3 |
13.05.2010 | Komarom | IHA | Dr. Levente | Offene | V3 |
12.06.2010 | Klagenfurt | IHA | M. Čižmešija | Offene | V4 |
13.06.2010 | Klagenfurt | IHA | Biasiolo Giuliano | Offene | V2 res. CACA |
17.07.2010 | Oberwart | IHA | M. L. Doppelreiter | Offene |
V1,CACA, CACIB, best female Anw. Österreichischer Champion Anw. Internationaler Champion |
01.08.2010 | Laveno/ITA | NHA | E. Adinolfi | Offene | V1, CAC, Anw. ITA Champion, best female, BOB |
26.02.2011 | Graz | IHA | E. Deutscher | Offene | V3 |
09.04.2011 | Wieselburg | IHA | I. Urschitz | Offene |
V1, CACA, res CACIB, Anw. Österreichischer Champion |
17.01.2011 | Barje | NHA | G. Guffanti | Offene | V1, CAC, Anw. SLO-Champion |
22.05.2011 | Walchsee i.T. | Clubschau | J. S. Berg | Offene | V4 |
18.06.2011 | Klagenfurt | IHA | S. Jarmer | Offene | SG2 (Gesäuge) |
19.06.2011 | Klagenfurt | IHA | M. Blaha | Offene | SG3 (Gesäuge) |
16.06.2011 | Oberwart | IHA | E. Borckenstein | Offene |
V1 CACA, CACIB,BOS ÖSTERREICHISCHER CHAMPION Anw. Inter. Champion |
13.08.2011 | Innsbruck | IHA | C. de Giuliani | Offene | V4 |
14.08.2011 | Innsbruck | IHA | Y. Schönholzer | Offene | V4 |
25.02.2012 | Graz | IHA | Dr. O. Schimpf | Champion | V3 |